<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ordkraft</title>
	<atom:link href="http://www.ordkraft.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ordkraft.no</link>
	<description>Sørlandets ledende PR-byrå innen omdømme og samfunnskontakt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>God, gammel kunde på omdømmetoppen</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2012/05/god-gammel-kunde-pa-omd%c3%b8mmetoppen/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2012/05/god-gammel-kunde-pa-omd%c3%b8mmetoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune Røiseland</dc:creator>
				<category><![CDATA[informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[omdømme]]></category>
		<category><![CDATA[stormberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2012/05/god-gammel-kunde-pa-omd%c3%b8mmetoppen/"><img align="left" hspace="5" width="213" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/LB_Steinar_J_Olsen__171280c-510x286.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Gründer og leder av Stormberg, Steinar J. Olsen. Foto: Stormberg." title="Gründer og leder av Stormberg, Steinar J. Olsen. Foto: Stormberg." /></a>Alle oppdragsgivere er like viktige for Ordkraft, men noen har en spesiell posisjon fordi de har fulgt oss helt fra starten. En av disse er tur- og sportstøyprodusenten Stormberg, som vi har fått mulighet til å støtte gjennom mange år med taktisk og praktisk hjelp til kommunikasjon. Nå gratulerer vi Stormberg med toppplasering i RepTraks omdømmemåling av landets 50 mest synlige selskaper, og gleder oss over vel fortjent heder!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2012/05/god-gammel-kunde-pa-omd%c3%b8mmetoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er pengejag en trussel mot Stavangerregionens attraktivitet?</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2012/04/er-pengejag-en-trussel-mot-stavangerregionens-attraktivitet/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2012/04/er-pengejag-en-trussel-mot-stavangerregionens-attraktivitet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune Røiseland</dc:creator>
				<category><![CDATA[informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[omdømmebarometeret]]></category>
		<category><![CDATA[stavanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2012/04/er-pengejag-en-trussel-mot-stavangerregionens-attraktivitet/"><img align="left" hspace="5" width="213" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/Skjermbilde-2012-04-30-kl.-12.07.36-510x287.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Aftenbladet.no 27. april 2012" title="Aftenbladet.no 27. april 2012" /></a>I forbindelse med Omdømmebarometeret stilte vi oss spørsmålet om utviklingen i Stavangerregionen hadde en slagside med høye boligpriser og kommersielt jag. Vi vet at regionen blir slått av Bergensregionen og Trondheimsregionen når folk får spørsmål om de kan tenke seg å bo, jobbe eller studere i regionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2012/04/er-pengejag-en-trussel-mot-stavangerregionens-attraktivitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den skjøre tilliten</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2012/02/den-skj%c3%b8re-tilliten/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2012/02/den-skj%c3%b8re-tilliten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter Natanael Toldnæs</dc:creator>
				<category><![CDATA[informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[omdømme]]></category>
		<category><![CDATA[tillit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2012/02/den-skj%c3%b8re-tilliten/"><img align="left" hspace="5" width="213" height="120" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/japan2-205x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="japan2" /></a>Den generelle tilliten går tilbake på verdensbasis. Årets Trust Barometer viser først og fremst at tilliten til finanssektoren og myndigheter fortsetter å falle, sammenlignet med tidligere målinger. Blant de mest interessante funnene er resultatene av den katastrofalt dårlige kommunikasjonen etter jordskjelvet i Japan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2012/02/den-skj%c3%b8re-tilliten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt, nytt år med Miljøfyrtårn</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2012/01/godt-nytt-ar-med-milj%c3%b8fyrtarn/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2012/01/godt-nytt-ar-med-milj%c3%b8fyrtarn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vibecke Fantoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[miljøfyrtårn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2012/01/godt-nytt-ar-med-milj%c3%b8fyrtarn/"><img align="left" hspace="5" width="213" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/blomstereng-510x286.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="blomstereng" /></a>Merkeordningen Miljøfyrtårn har valgt Ordkraft som strategisk og operativ partner for mer og tydeligere kommunikasjon. Den anerkjente merkeordningen med over 3500 sertifiserte virksomheter har høye ambisjoner for både miljøet og egen vekst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2012/01/godt-nytt-ar-med-milj%c3%b8fyrtarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julelunsj med sushi og sørlandsk regionbygging</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2011/12/julelunsj-med-sushi-og-s%c3%b8rlandsk-regionbygging/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2011/12/julelunsj-med-sushi-og-s%c3%b8rlandsk-regionbygging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter Natanael Toldnæs</dc:creator>
				<category><![CDATA[informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[sørlandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2011/12/julelunsj-med-sushi-og-s%c3%b8rlandsk-regionbygging/"><img align="left" hspace="5" width="213" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/sc3b8r-norge-509x286.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sør-Norge" /></a>Hvordan har Sørlandet vært bygget som region fra Vilhelm Krag introduserte navnet i 1902? Hvilke faktorer fremmet og hindret regionbyggingen? Hvordan ble Sørlandet konstruert som merkevare? Hvilket innhold har begrepet "sørlandsk" vært forbundet med til ulike tider?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2011/12/julelunsj-med-sushi-og-s%c3%b8rlandsk-regionbygging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identitetskrise på Sørlandet?</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2011/10/identitetskrise-pa-s%c3%b8rlandet/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2011/10/identitetskrise-pa-s%c3%b8rlandet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vibecke Fantoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2011/10/identitetskrise-pa-s%c3%b8rlandet/"><img align="left" hspace="5" width="213" height="120" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/hav-205x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Hav" /></a>Et friskt innspill i diskusjonen om Sørlandest sjel og hvordan en landsdel langt på vei ignorerer en skattekiste større enn hva selveste Kaptein Sabeltann vokter over i Kjuttavika. Les kronikk ført i pennen av Cato Litangen, rådgiver tilknyttet Ordkraft.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2011/10/identitetskrise-pa-s%c3%b8rlandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer penger til forskning</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2011/10/mer-penger-til-forskning/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2011/10/mer-penger-til-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vibecke Fantoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2011/10/mer-penger-til-forskning/"><img align="left" hspace="5" width="213" height="120" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/shutterstock_51435061-205x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="shutterstock_51435061" /></a>På oppdrag fra Forskerforbundet har Ordkraft gjennomfør en meningsmåling der målet har vært å undersøke hvilket syn den norske befolkningen har på forskning i Norge. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2011/10/mer-penger-til-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordkraft og Oxford Research flytter sammen</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2011/10/ordkraft-og-oxford-research-flytter-sammen/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2011/10/ordkraft-og-oxford-research-flytter-sammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vibecke Fantoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2011/10/ordkraft-og-oxford-research-flytter-sammen/"><img align="left" hspace="5" width="213" height="120" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/Hus-205x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Hus" /></a>1. oktober 2011 flyttet Ordkrafts samarbeidspartner Oxford Research inn i våre lokaler i Østre Strandgate 1. Samlokaliseringen vil bidra til en ytterligere forsterking av den kompetansen de to selskapene til sammen kan tilby.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2011/10/ordkraft-og-oxford-research-flytter-sammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omdømmebarometeret</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2011/06/omdommebarometeret/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2011/06/omdommebarometeret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter Natanael Toldnæs</dc:creator>
				<category><![CDATA[informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2011/06/omdommebarometeret/"><img align="left" hspace="5" width="213" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/sc3b8r-norge-509x286.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sør-Norge" /></a>I disse dager forberedes oppstart av Omdømmebarometeret 2011, som innebærer nasjonale og regionale målinger av steders attraktivitet og omdømme. Prosjektet er denne gangen lagt opp til å ta for seg regionene Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Skien/Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Sandefjord/Larvik, Fredrikstad/Sarpsborg og tilhørende fylker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2011/06/omdommebarometeret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaksine mot alvorlige kriser</title>
		<link>http://www.ordkraft.no/2011/03/vaksine-mot-alvorlige-kriser/</link>
		<comments>http://www.ordkraft.no/2011/03/vaksine-mot-alvorlige-kriser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter Natanael Toldnæs</dc:creator>
				<category><![CDATA[kronikk]]></category>
		<category><![CDATA[kriseledelse]]></category>
		<category><![CDATA[omdømme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordkraft.no/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordkraft.no/2011/03/vaksine-mot-alvorlige-kriser/"><img align="left" hspace="5" width="213" height="120" src="http://www.ordkraft.no/wp-content/uploads/5542918561_e72d6f8105_z-205x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Foto: Flickr.com/magneh" title="5542918561_e72d6f8105_z" /></a>Vår kollega Paal Espen Hambre hevder at PR som brannslukking ikke er tilstrekkelig. Mange ser PR som en supplerende aktivitet på toppen av den grunnleggende forretningsdriften, mens den egentlig burde synke ned i, gripe inn i og gjennomsyre hele organisasjonen i alt den sier og gjør. Først da virker medisinen slik den har potensialer for.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordkraft.no/2011/03/vaksine-mot-alvorlige-kriser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

